ドラクエタクト攻略wiki

ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)の攻略サイトです。最強モンスターやリセマラランキング、最新イベント攻略やバトルロードのおすすめパーティ編成などを掲載。初心者向けの序盤の進め方などDQタクトの攻略情報をまとめています。

全クエスト網羅!経験値とゴールドの獲得効率表

全クエスト網羅!経験値とゴールドの獲得効率表

ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)のストーリー経験値・ゴールド効率表です。スタミナとゴールドの効率やドロップモンスターを一覧で確認できるので、DQタクトで効率的に周回したい方は参考にしてください。

関連記事
おすすめ周回クエスト モンスターが仲間になる確率

ストーリー経験値・ゴールド獲得早見表

場所 スタ 経験 効率 G 効率 ドロップモンスター
1-1 3 18 6 10 3 -
1-2 3 29 10 10 3 -
1-3 3 40 13 10 3 -
1-4 3 51 17 10 3 -
2-1 3 49 16 15 5 いっかくウサギ ドラキー スライム
2-2 3 58 19 15 5 つちわらし スライムベス キメラ
2-3 3 67 22 15 5 がいこつ いたずらもぐら
2-4 3 76 25 15 5 がいこつ いたずらもぐら
2-5 3 74 25 14 5 がいこつ いたずらもぐら
2-6 3 93 31 15 5 -
3-1 3 130 43 15 5 モーモン しましまキャット
3-2 3 134 45 15 5 モーモン タホドラキー
3-3 3 156 52 15 5 ホイミスライム リリパット オーク
3-4 3 169 56 15 5 -
3-5 3 182 61 15 5 -
3-6 3 195 65 15 5 -
3-7 3 208 69 15 5 ゴーレム
4-1 4 222 56 20 5 メタッピー スライムベス スライム
4-2 4 236 59 20 5 モーモン ホイミスライム スライム
4-3 4 250 63 20 5 いっかくウサギ ももんじゃ リカント
オーク
4-4 4 264 66 24 6 ひとくいばこ メイジももんじゃ スライム
4-5 4 251 63 18 5 スライムナイト スライムつむり リカント
4-6 4 256 64 18 5 ホークマン スライム
4-7 4 306 77 20 5 ベビーパンサー スライムベス スライム
4-8 4 320 80 20 5 -
5-1 5 334 67 30 6 わらいぶくろ プリズニャン ストーンビースト
5-2 5 348 70 25 5 プリズニャン サボテンボール
5-3 5 362 72 25 5 スモールグール プリズニャン サボテンボール
5-4 5 476 95 25 5 がいこつ つちわらし ストーンビースト
5-5 5 390 78 25 5 つちわらし モーモン ゴースト
きりかぶおばけ
5-6 5 404 81 25 5 スモールグール ねこまどう リカントマムル
5-7 5 377 75 23 5 スモールグール おばけきのこ
5-8 5 432 86 25 5 モーモン きりかぶおばけ おおきづち
5-9 5 446 89 25 5 くさった死体
6-1 5 460 92 25 5 メイジドラキー ベビーサタン
6-2 5 553 111 30 6 わらいぶくろ プリズニャン ぐんたいガニ
6-3 5 488 98 25 5 メイジももんじゃ キメラ
6-4 5 602 120 25 5 マドハンド メタルライダー
6-5 5 516 103 25 5 ホイミスライム メイジドラキー あばれうしどり
6-6 5 530 106 25 5 -
6-7 5 544 109 25 5 -
6-8 5 558 112 25 5 -
6-9 5 572 114 25 5 -
7-1 6 588 98 36 6 くさった死体 おばけきのこ わらいぶくろ
タホドラキー
7-2 6 604 101 30 5 ベビーパンサー モーモン リカントマムル
オーク
7-3 6 620 103 30 5 スモールグール がいこつ リビングデッド
7-4 6 836 139 30 5 ぐんたいガニ
7-5 6 652 109 30 5 ブラウニー ベビータイガー
7-6 6 613 102 28 5 ねこまどう サボテンボール
7-7 6 684 114 30 5 あばれうしどり サボテンボール ストーンビースト
7-8 6 700 117 30 5 サボテンボール キラーマシンライト ストーンビースト
7-9 6 716 119 30 5 -
8-1 6 730 122 30 5 メタッピー いたずらもぐら ぐんたいガニ
8-2 6 744 124 30 5 スライムナイト あばれうしどり バブルスライム
8-3 6 758 126 30 5 リリパット マドハンド
8-4 6 922 154 30 5 ベホイミスライム いたずらもぐら キラースコップ
8-5 6 786 131 30 5 プリズニャン マドハンド
8-6 6 800 133 30 5 スライムナイト メイジももんじゃ マドハンド
8-7 6 814 136 30 5 リリパット ブラウニー いたずらもぐら
メタルライダー
8-8 6 828 138 42 7 あばれうしどり マドハンド メタルライダー
おどるほうせき
8-9 6 842 140 30 5 -
9-1 7 858 123 35 5 くさった死体 がいこつ ひとくいそう
9-2 7 874 125 35 5 おばけきのこ ゴースト リビングデッド
9-3 7 890 127 49 7 オーク おどるほうせき ひとくいそう
9-4 7 1,156 165 35 5 キラーマシンライト ベレス
9-5 7 922 132 35 5 シールドこぞう じごくのもんばん ぼうれい剣士
9-6 7 938 134 35 5 ゴースト リザードマン
9-7 7 954 136 35 5 シールドこぞう オーク リビングデッド
メイジキメラ
9-8 7 970 139 35 5 リカントマムル リザードマン
9-9 7 986 141 35 5 -
10-1 7 900 129 32 5 メイジももんじゃ ドラキーマ ひとくいそう
10-2 7 1,014 145 35 5 ゴーレム プリズニャン ベビーサタン
10-3 7 1,028 147 49 7 スライムナイト ねこまどう バブルスライム
おどるほうせき
10-4 7 1,242 177 35 5 メタルハンター
10-5 7 1,056 151 35 5 メイジドラキー マドハンド メタルライダー
10-6 7 1,070 153 35 5 -
10-7 7 1,084 155 35 5 -
10-8 7 1,098 157 35 5 -
10-9 7 1,112 159 35 5 -
11-1 8 1,128 141 40 5 スライムナイト ホイミスライム メイジももんじゃ
さまようよろい
11-2 8 1,144 143 40 5 オーク ドラキーマ メイジキメラ
11-3 8 1,160 145 40 5 スライムつむり スライムベス メイジキメラ
キラースコップ
11-4 8 1,476 185 40 5 リビングデッド ぼうれい剣士
11-5 8 1,192 149 40 5 ホークマン メタルハンター
11-6 8 1,208 151 40 5 ゴーレム ドラキーマ リザードマン
11-7 8 1,224 153 48 6 わらいぶくろ リカントマムル メタルハンター
11-8 8 1,240 155 40 5 ゴーレム スモールグール ドラキーマ
メイジキメラ リザードマン
11-9 8 1,256 157 40 5 -
12-1 8 1,165 146 52 7 スライムつむり メタルハンター オーク
おどるほうせき
12-2 8 1,284 161 40 5 じごくのもんばん ドラキーマ さまようよろい
12-3 8 1,298 162 40 5 いたずらもぐら ヒートギズモ キラースコップ
12-4 8 1,542 193 40 5 ベビーパンサー キラーパンサー
12-5 8 1,326 166 40 5 アンクルホーン
12-6 8 1,340 168 40 5 メタルライダー オーク ぼうれい剣士
12-7 8 1,354 169 40 5 ベビーパンサー シールドこぞう メタルハンター
ドラキーマ
12-8 8 1,368 171 40 5 いたずらもぐら じごくのもんばん メイジキメラ
12-9 8 1,382 173 40 5 -
13-1 9 1,397 155 45 5 ブラウニー あばれうしどり ストーンビースト
ヒートギズモ
13-2 9 1,412 157 63 7 ひとくいばこ デンデン竜 プリズニャン
キラーマシンライト
13-3 9 1,427 159 45 5 スライムつむり あばれうしどり ヒートギズモ
よろいのきし
13-4 9 1,782 198 45 5 くさった死体 スカルゴン よろいのきし
13-5 9 1,457 162 45 5 フレイム メラゴースト
13-6 9 1,350 150 42 5 デンデン竜 ドラキーマ メラゴースト
13-7 9 1,364 152 42 5 ストーンビースト フレイム ヒートギズモ
13-8 9 1,502 167 45 5 デンデン竜 よろいのきし ベビータイガー
13-9 9 1,517 169 45 5 -
14-1 9 1,530 170 45 5 モーモン おばけきのこ ゴースト
ひとくいそう
14-2 9 1,543 171 63 7 くさった死体 つちわらし おどるほうせき
14-3 9 1,556 173 45 5 おばけきのこ リビングデッド ぼうれい剣士
ひとくいそう
14-4 9 1,869 208 45 5 メイジドラキー あばれうしどり じごくのつかい
14-5 9 1,582 176 45 5 -
14-6 9 1,595 177 45 5 スモールグール おばけきのこ リビングデッド
ぼうれい剣士
14-7 9 1,608 179 45 5 つちわらし マドハンド ストーンビースト
リビングデッド よろいのきし
14-8 9 1,621 180 45 5 マドハンド キラーマシンライト ぼうれい剣士
よろいのきし
14-9 9 1,634 182 45 5 -
15-1 9 1,647 183 45 5 デンデン竜 キラーマシンライト ヒートギズモ
よろいのきし
15-2 9 1,522 169 42 5 ねこまどう ストーンビースト リビングデッド
15-3 9 1,673 186 45 5 リリパット ブラウニー メタルライダー
メイジキメラ
15-4 9 1,966 218 45 5 ドラキーマ トドマン
15-5 9 1,699 189 63 7 -
15-6 9 1,712 190 45 5 -
15-7 9 1,725 192 45 5 -
15-8 9 1,738 193 45 5 -

周回クエストの見つけ方

ゴールド不足ならG効率7のクエスト

ゴールド集めの周回をする場合は、1スタミナあたり7ゴールド獲得できるクエストを周回しましょう。現環境では最もゴールドの獲得効率が高いです。

ゴールドの効率的な稼ぎ方はこちら

経験値効率なら15-4が最高効率

経験値を集めてモンスターのレベル上げをするなら、15-4が最高効率です。ただし、ストーリー最終章ということもあり難易度が高めです。

レベル上げの効率的なやり方はこちら

仲間になるモンスターが多いクエスト

周回場所を決める時、注目すべきは仲間になるモンスターの数と種類です。仲間になるモンスターの数が多ければ、それだけモンスターを仲間にできる確率が上がり、ランクアップによる戦闘力アップが狙えます。

モンスターが仲間になる確率はこちら

効率的に周回するコツ

一石二鳥を狙う

効率的に周回をするには、周回するメリットが2つあるクエストを周回するのがおすすめです。例えば、「ゴールド効率が良い+バトルロードの必須モンスターが落ちる」クエストです。

スキップチケットで低レベルモンスターを育成

経験値効率が良いクエストを周回する場合、低レベルモンスターだけをパーティに編成し、スキップチケットでクリアするのがおすすめです。

スキップチケットの入手方法と使い道はこちら

書き込み

最新を表示する

初心者攻略情報

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ