パンプキンパラソルのステータスと入手方法

ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)のパンプキンパラソルの入手方法とステータスをご紹介。パンプキンパラソルの特殊効果や錬金での抽選効果も一覧にて掲載しています。
パンプキンパラソルの基本情報と入手方法
|
|
|||
| レア度 | 武器種 | 属性 | 制限 |
|---|---|---|---|
|
|
杖 |
|
なし |
| 入手方法 | |||
| ハロウィンイベント | |||
パンプキンパラソルのステータス
| HP | - | - |
|---|---|---|
| MP | - | - |
| 攻撃力 | - | - |
| 守備力 | - | - |
| 素早さ | - | - |
| かしこさ | 22 | 2位/19位 |
※杖の順位を表示しています
パンプキンパラソルの特殊効果と錬金効果
特殊効果
ドルマ属性呪文威力+4%
錬金抽選効果一覧
1枠目
|
|
|
|---|---|
| ドルマ属性呪文威力+3% | ドルマ属性呪文ばつぐん+4% |
| ハロウィンスパーク威力+5% | ハロウィンスパークばつぐん威力+6% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+3% | - |
|
|
|
| ドルマ属性呪文威力+2% | ドルマ属性呪文ばつぐん+3% |
| ハロウィンスパーク威力+4% | ハロウィンスパークばつぐん威力+5% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+2% | 賢さ+8 |
| 賢さ+7 | MP+15 |
| MP+14 | 素早さ+11 |
| 素早さ+10 | - |
|
|
|
| ドルマ属性呪文威力+1% | ドルマ属性呪文ばつぐん+2% |
| ハロウィンスパーク威力+3% | ハロウィンスパークばつぐん威力+4% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+1% | 賢さ+6 |
| MP+13 | MP+12 |
| MP+11 | 素早さ+9 |
| 素早さ+8 | 素早さ+7 |
|
|
|
| 賢さ+5 | MP+10 |
| MP+9 | MP+8 |
| 素早さ+6 | 素早さ+5 |
| 素早さ+4 | - |
2枠目
|
|
|
|---|---|
| ドルマ属性呪文威力+3% | ドルマ属性呪文ばつぐん+4% |
| ハロウィンスパーク威力+5% | ハロウィンスパークばつぐん威力+6% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+3% | - |
|
|
|
| ドルマ属性呪文威力+2% | ドルマ属性呪文ばつぐん+3% |
| ハロウィンスパーク威力+4% | ハロウィンスパークばつぐん威力+5% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+2% | 賢さ+8 |
| 賢さ+7 | MP+15 |
| MP+14 | 素早さ+11 |
| 素早さ+10 | - |
|
|
|
| ドルマ属性呪文威力+1% | ドルマ属性呪文ばつぐん+2% |
| ハロウィンスパーク威力+3% | ハロウィンスパークばつぐん威力+4% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+1% | 賢さ+6 |
| MP+13 | MP+12 |
| MP+11 | 素早さ+9 |
| 素早さ+8 | 素早さ+7 |
|
|
|
| 賢さ+5 | MP+10 |
| MP+9 | MP+8 |
| 素早さ+6 | 素早さ+5 |
| 素早さ+4 | - |
3枠目
|
|
|
|---|---|
| ドルマ属性呪文威力+3% | ドルマ属性呪文ばつぐん+4% |
| ハロウィンスパーク威力+5% | ハロウィンスパークばつぐん威力+6% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+3% | - |
|
|
|
| ドルマ属性呪文威力+2% | ドルマ属性呪文ばつぐん+3% |
| ハロウィンスパーク威力+4% | ハロウィンスパークばつぐん威力+5% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+2% | 賢さ+8 |
| 賢さ+7 | MP+15 |
| MP+14 | 素早さ+11 |
| 素早さ+10 | - |
|
|
|
| ドルマ属性呪文威力+1% | ドルマ属性呪文ばつぐん+2% |
| ハロウィンスパーク威力+3% | ハロウィンスパークばつぐん威力+4% |
| 魔女のいたずら混乱成功率+1% | 賢さ+6 |
| MP+13 | MP+12 |
| MP+11 | 素早さ+9 |
| 素早さ+8 | 素早さ+7 |
|
|
|
| 賢さ+5 | MP+10 |
| MP+9 | MP+8 |
| 素早さ+6 | 素早さ+5 |
| 素早さ+4 | - |
関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| 装備の強化方法と錬金方法 | 属性武器の解放条件 |
| 武器種別の装備一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ツメ | 杖 | 短剣 | オノ | ぼうぐ | ||||||||||||||||||||||||
| レア度別装備(武器)一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 属性度別の装備(武器)一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|

