ドクロの杖のステータスと入手方法

ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)のドクロの杖の入手方法とステータスをご紹介。ドクロの杖の特殊効果や錬金での抽選効果も一覧にて掲載しています。
ドクロの杖の基本情報と入手方法
|
|
|||
| レア度 | 武器種 | 属性 | 制限 |
|---|---|---|---|
|
|
杖 | - | なし |
| 入手方法 | |||
| ゴーストロード6 | |||
ドクロの杖のステータス
| HP | - | - |
|---|---|---|
| MP | - | - |
| 攻撃力 | - | - |
| 守備力 | - | - |
| 素早さ | - | - |
| かしこさ | 22 | 2位/19位 |
※杖の順位を表示しています
ドクロの杖の特殊効果と錬金効果
特殊効果
ゾンビ系呪文威力+4%
錬金抽選効果一覧
1枠目
|
|
|
|---|---|
| ゾンビ系呪文威力+3% | ゾンビ系呪文ばつぐん+4% |
|
|
|
| ゾンビ系呪文威力+2% | ゾンビ系呪文ばつぐん+3% |
| ゾンビ系賢さ+9 | ゾンビ系賢さ+8 |
| ゾンビ系賢さ+7 | ゾンビ系MP+17 |
| ゾンビ系MP+16 | ゾンビ系素早さ+13 |
| ゾンビ系素早さ+12 | - |
|
|
|
| ゾンビ系呪文威力+1% | ゾンビ系呪文ばつぐん+2% |
| ゾンビ系賢さ+6 | ゾンビ系MP+15 |
| ゾンビ系MP+14 | ゾンビ系MP+13 |
| ゾンビ系素早さ+10 | ゾンビ系素早さ+9 |
|
|
|
| ゾンビ系賢さ+5 | ゾンビ系MP+12 |
| ゾンビ系MP+11 | ゾンビ系MP+10 |
| ゾンビ系素早さ+8 | ゾンビ系素早さ+7 |
| ゾンビ系素早さ+6 | - |
2枠目
|
|
|
|---|---|
| ゾンビ系呪文威力+3% | ゾンビ系呪文ばつぐん+4% |
|
|
|
| ゾンビ系呪文威力+2% | ゾンビ系呪文ばつぐん+3% |
| ゾンビ系賢さ+9 | ゾンビ系賢さ+8 |
| ゾンビ系賢さ+7 | ゾンビ系MP+17 |
| ゾンビ系MP+16 | ゾンビ系素早さ+13 |
| ゾンビ系素早さ+12 | - |
|
|
|
| ゾンビ系呪文威力+1% | ゾンビ系呪文ばつぐん+2% |
| ゾンビ系賢さ+6 | ゾンビ系MP+15 |
| ゾンビ系MP+14 | ゾンビ系MP+13 |
| ゾンビ系素早さ+10 | ゾンビ系素早さ+9 |
|
|
|
| ゾンビ系賢さ+5 | ゾンビ系MP+12 |
| ゾンビ系MP+11 | ゾンビ系MP+10 |
| ゾンビ系素早さ+8 | ゾンビ系素早さ+7 |
| ゾンビ系素早さ+6 | - |
3枠目
|
|
|
|---|---|
| ゾンビ系呪文威力+3% | ゾンビ系呪文ばつぐん+4% |
|
|
|
| ゾンビ系呪文威力+2% | ゾンビ系呪文ばつぐん+3% |
| ゾンビ系賢さ+9 | ゾンビ系賢さ+8 |
| ゾンビ系賢さ+7 | ゾンビ系MP+17 |
| ゾンビ系MP+16 | ゾンビ系素早さ+13 |
| ゾンビ系素早さ+12 | - |
|
|
|
| ゾンビ系呪文威力+1% | ゾンビ系呪文ばつぐん+2% |
| ゾンビ系賢さ+6 | ゾンビ系MP+15 |
| ゾンビ系MP+14 | ゾンビ系MP+13 |
| ゾンビ系素早さ+10 | ゾンビ系素早さ+9 |
|
|
|
| ゾンビ系賢さ+5 | ゾンビ系MP+12 |
| ゾンビ系MP+11 | ゾンビ系MP+10 |
| ゾンビ系素早さ+8 | ゾンビ系素早さ+7 |
| ゾンビ系素早さ+6 | - |
関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| 装備の強化方法と錬金方法 | 属性武器の解放条件 |
| 武器種別の装備一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ツメ | 杖 | 短剣 | オノ | ぼうぐ | ||||||||||||||||||||||||
| レア度別装備(武器)一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 属性度別の装備(武器)一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|

