ヘビーブレードのステータスと入手方法

ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)のヘビーブレードの入手方法とステータスをご紹介。ヘビーブレードの特殊効果や錬金での抽選効果も一覧にて掲載しています。
ヘビーブレードの基本情報と入手方法
|
|
|||
| レア度 | 武器種 | 属性 | 制限 |
|---|---|---|---|
|
|
剣 | - | なし |
| 入手方法 | |||
| フレイムロード6 | |||
ヘビーブレードのステータス
| HP | 36 | 2位/20位 |
|---|---|---|
| MP | - | - |
| 攻撃力 | 11 | 2位/20位 |
| 守備力 | - | - |
| 素早さ | - | - |
| かしこさ | - | - |
※剣の順位を表示しています
ヘビーブレードの特殊効果と錬金効果
特殊効果
物質系体技威力+4%
錬金抽選効果一覧
1枠目
|
|
|
|---|---|
| 物質系体技威力+3% | 物質系体技ばつぐん+4% |
|
|
|
| 物質系体技威力+2% | 物質系体技ばつぐん+3% |
| 物質系HP+54 | 物質系HP+51 |
| 物質系HP+48 | 物質系攻撃力+8 |
| 物質系攻撃力+7 | 物質系素早さ+13 |
| 物質系素早さ+12 | - |
|
|
|
| 物質系体技威力+1% | 物質系体技ばつぐん+2% |
| 物質系HP+45 | 物質系HP+43 |
| 物質系攻撃力+6 | 物質系素早さ+11 |
| 物質系素早さ+10 | 物質系素早さ+9 |
|
|
|
| 物質系HP+40 | 物質系HP+37 |
| 物質系HP+34 | 物質系攻撃力+5 |
| 物質系素早さ+8 | 物質系素早さ+7 |
| 物質系素早さ+6 | - |
2枠目
|
|
|
|---|---|
| 物質系体技威力+3% | 物質系体技ばつぐん+4% |
|
|
|
| 物質系体技威力+2% | 物質系体技ばつぐん+3% |
| 物質系HP+54 | 物質系HP+51 |
| 物質系HP+48 | 物質系攻撃力+8 |
| 物質系攻撃力+7 | 物質系素早さ+13 |
| 物質系素早さ+12 | - |
|
|
|
| 物質系体技威力+1% | 物質系体技ばつぐん+2% |
| 物質系HP+45 | 物質系HP+43 |
| 物質系攻撃力+6 | 物質系素早さ+11 |
| 物質系素早さ+10 | 物質系素早さ+9 |
|
|
|
| 物質系HP+40 | 物質系HP+37 |
| 物質系HP+34 | 物質系攻撃力+5 |
| 物質系素早さ+8 | 物質系素早さ+7 |
| 物質系素早さ+6 | - |
3枠目
|
|
|
|---|---|
| 物質系体技威力+3% | 物質系体技ばつぐん+4% |
|
|
|
| 物質系体技威力+2% | 物質系体技ばつぐん+3% |
| 物質系HP+54 | 物質系HP+51 |
| 物質系HP+48 | 物質系攻撃力+8 |
| 物質系攻撃力+7 | 物質系素早さ+13 |
| 物質系素早さ+12 | - |
|
|
|
| 物質系体技威力+1% | 物質系体技ばつぐん+2% |
| 物質系HP+45 | 物質系HP+43 |
| 物質系攻撃力+6 | 物質系素早さ+11 |
| 物質系素早さ+10 | 物質系素早さ+9 |
|
|
|
| 物質系HP+40 | 物質系HP+37 |
| 物質系HP+34 | 物質系攻撃力+5 |
| 物質系素早さ+8 | 物質系素早さ+7 |
| 物質系素早さ+6 | - |
関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| 装備の強化方法と錬金方法 | 属性武器の解放条件 |
| 武器種別の装備一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ツメ | 杖 | 短剣 | オノ | ぼうぐ | ||||||||||||||||||||||||
| レア度別装備(武器)一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 属性度別の装備(武器)一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|

