竜牙の剣のステータスと入手方法

ドラクエタクト(ドラゴンクエストタクト)の竜牙の剣の入手方法とステータスをご紹介。竜牙の剣の特殊効果や錬金での抽選効果も一覧にて掲載しています。
竜牙の剣の基本情報と入手方法
|
|
|||
| レア度 | 武器種 | 属性 | 制限 |
|---|---|---|---|
|
|
剣 | - | なし |
| 入手方法 | |||
| ドラゴンロード6 | |||
竜牙の剣のステータス
| HP | 36 | 2位/20位 |
|---|---|---|
| MP | - | - |
| 攻撃力 | 11 | 2位/20位 |
| 守備力 | - | - |
| 素早さ | - | - |
| かしこさ | - | - |
※剣の順位を表示しています
竜牙の剣の特殊効果と錬金効果
特殊効果
ドラゴン系物理威力+4%
錬金抽選効果一覧
1枠目
|
|
|
|---|---|
| ドラゴン系物理威力+3% | ドラゴン系物理ばつぐん+4% |
|
|
|
| ドラゴン系物理威力+2% | ドラゴン系物理ばつぐん+3% |
| ドラゴン系HP+54 | ドラゴン系HP+51 |
| ドラゴン系HP+48 | ドラゴン系攻撃力+8 |
| ドラゴン系攻撃力+7 | ドラゴン系素早さ+13 |
| ドラゴン系素早さ+12 | - |
|
|
|
| ドラゴン系物理威力+1% | ドラゴン系物理ばつぐん+2% |
| ドラゴン系HP+45 | ドラゴン系HP+43 |
| ドラゴン系攻撃力+6 | ドラゴン系素早さ+11 |
| ドラゴン系素早さ+10 | ドラゴン系素早さ+9 |
|
|
|
| ドラゴン系HP+40 | ドラゴン系HP+37 |
| ドラゴン系HP+34 | ドラゴン系攻撃力+5 |
| ドラゴン系素早さ+8 | ドラゴン系素早さ+7 |
| ドラゴン系素早さ+6 | - |
2枠目
|
|
|
|---|---|
| ドラゴン系物理威力+3% | ドラゴン系物理ばつぐん+4% |
|
|
|
| ドラゴン系物理威力+2% | ドラゴン系物理ばつぐん+3% |
| ドラゴン系HP+54 | ドラゴン系HP+51 |
| ドラゴン系HP+48 | ドラゴン系攻撃力+8 |
| ドラゴン系攻撃力+7 | ドラゴン系素早さ+13 |
| ドラゴン系素早さ+12 | - |
|
|
|
| ドラゴン系物理威力+1% | ドラゴン系物理ばつぐん+2% |
| ドラゴン系HP+45 | ドラゴン系HP+43 |
| ドラゴン系攻撃力+6 | ドラゴン系素早さ+11 |
| ドラゴン系素早さ+10 | ドラゴン系素早さ+9 |
|
|
|
| ドラゴン系HP+40 | ドラゴン系HP+37 |
| ドラゴン系HP+34 | ドラゴン系攻撃力+5 |
| ドラゴン系素早さ+8 | ドラゴン系素早さ+7 |
| ドラゴン系素早さ+6 | - |
3枠目
|
|
|
|---|---|
| ドラゴン系物理威力+3% | ドラゴン系物理ばつぐん+4% |
|
|
|
| ドラゴン系物理威力+2% | ドラゴン系物理ばつぐん+3% |
| ドラゴン系HP+54 | ドラゴン系HP+51 |
| ドラゴン系HP+48 | ドラゴン系攻撃力+8 |
| ドラゴン系攻撃力+7 | ドラゴン系素早さ+13 |
| ドラゴン系素早さ+12 | - |
|
|
|
| ドラゴン系物理威力+1% | ドラゴン系物理ばつぐん+2% |
| ドラゴン系HP+45 | ドラゴン系HP+43 |
| ドラゴン系攻撃力+6 | ドラゴン系素早さ+11 |
| ドラゴン系素早さ+10 | ドラゴン系素早さ+9 |
|
|
|
| ドラゴン系HP+40 | ドラゴン系HP+37 |
| ドラゴン系HP+34 | ドラゴン系攻撃力+5 |
| ドラゴン系素早さ+8 | ドラゴン系素早さ+7 |
| ドラゴン系素早さ+6 | - |
関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| 装備の強化方法と錬金方法 | 属性武器の解放条件 |
| 武器種別の装備一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ツメ | 杖 | 短剣 | オノ | ぼうぐ | ||||||||||||||||||||||||
| レア度別装備(武器)一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 属性度別の装備(武器)一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|

